期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228152 | 15 | 单 | |||
3228151 | 11:43 | 8+6+1=15 | 16 | 双 | 错 |
3228150 | 11:39 | 5+3+3=11 | 22 | 双 | 错 |
3228149 | 11:36 | 9+5+4=18 | 18 | 双 | 对 |
3228148 | 11:32 | 5+9+5=19 | 12 | 双 | 错 |
3228147 | 11:29 | 4+3+9=16 | 05 | 单 | 错 |
3228146 | 11:25 | 3+8+2=13 | 10 | 双 | 错 |
3228145 | 11:22 | 9+7+8=24 | 09 | 单 | 错 |
3228144 | 11:18 | 2+7+2=11 | 07 | 单 | 对 |
3228143 | 11:15 | 4+3+9=16 | 05 | 单 | 错 |
3228142 | 11:11 | 1+3+9=13 | 14 | 双 | 错 |
3228141 | 11:08 | 5+6+9=20 | 14 | 双 | 对 |
3228140 | 11:04 | 3+0+2=05 | 15 | 单 | 对 |
3228139 | 11:01 | 4+0+2=06 | 18 | 双 | 对 |
3228138 | 10:57 | 4+1+1=06 | 11 | 单 | 错 |
3228137 | 10:54 | 7+5+2=14 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228151 | 15 | 大 | 单 | ||
3228150 | 11 | 小 | 单 | ||
3228149 | 18 | 大 | 双 | ||
3228148 | 19 | 大 | 单 | ||
3228147 | 16 | 大 | 双 | ||
3228146 | 13 | 小 | 单 | ||
3228145 | 24 | 大 | 双 | ||
3228144 | 11 | 小 | 单 | ||
3228143 | 16 | 大 | 双 | ||
3228142 | 13 | 小 | 单 | ||
3228141 | 20 | 大 | 双 | ||
3228140 | 05 | 小 | 单 | ||
3228139 | 06 | 小 | 双 | ||
3228138 | 06 | 小 | 双 | ||
3228137 | 14 | 大 | 双 | ||
3228136 | 09 | 小 | 单 | ||
3228135 | 03 | 小 | 单 | ||
3228134 | 11 | 小 | 单 | ||
3228133 | 13 | 小 | 单 | ||
3228132 | 16 | 大 | 双 | ||
3228131 | 16 | 大 | 双 | ||
3228130 | 17 | 大 | 单 | ||
3228129 | 14 | 大 | 双 | ||
3228128 | 11 | 小 | 单 | ||
3228127 | 11 | 小 | 单 | ||
3228126 | 07 | 小 | 单 | ||
3228125 | 19 | 大 | 单 | ||
3228124 | 16 | 大 | 双 | ||
3228123 | 11 | 小 | 单 | ||
3228122 | 10 | 小 | 双 | ||
3228121 | 10 | 小 | 双 | ||
3228120 | 14 | 大 | 双 | ||
3228119 | 12 | 小 | 双 | ||
3228118 | 19 | 大 | 单 | ||
3228117 | 12 | 小 | 双 | ||
3228116 | 19 | 大 | 单 | ||
3228115 | 18 | 大 | 双 | ||
3228114 | 15 | 大 | 单 | ||
3228113 | 05 | 小 | 单 | ||
3228112 | 14 | 大 | 双 | ||
3228111 | 09 | 小 | 单 | ||
3228110 | 05 | 小 | 单 | ||
3228109 | 21 | 大 | 单 | ||
3228108 | 11 | 小 | 单 | ||
3228107 | 09 | 小 | 单 | ||
3228106 | 19 | 大 | 单 | ||
3228105 | 13 | 小 | 单 | ||
3228104 | 14 | 大 | 双 | ||
3228103 | 17 | 大 | 单 | ||
3228102 | 05 | 小 | 单 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【13】次 | ||
15后开出18 12 08 06 12 02 12 04 16 19 |