期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263074 | 14 | 大 双 | |||
3263073 | 08:40 | 1+8+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3263072 | 08:37 | 3+7+7=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3263071 | 08:33 | 4+3+6=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3263070 | 08:30 | 4+4+7=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3263069 | 08:26 | 4+1+6=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3263068 | 08:23 | 9+7+6=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3263067 | 08:19 | 6+0+9=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3263066 | 08:16 | 2+9+4=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3263065 | 08:12 | 1+4+0=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3263064 | 08:09 | 7+7+0=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3263063 | 08:05 | 6+3+5=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3263062 | 08:02 | 3+5+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3263061 | 07:58 | 0+8+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3263060 | 07:55 | 0+7+1=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3263059 | 07:51 | 1+0+9=10 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263073 | 11 | 小 | 单 | ||
3263072 | 17 | 大 | 单 | ||
3263071 | 13 | 小 | 单 | ||
3263070 | 15 | 大 | 单 | ||
3263069 | 11 | 小 | 单 | ||
3263068 | 22 | 大 | 双 | ||
3263067 | 15 | 大 | 单 | ||
3263066 | 15 | 大 | 单 | ||
3263065 | 05 | 小 | 单 | ||
3263064 | 14 | 大 | 双 | ||
3263063 | 14 | 大 | 双 | ||
3263062 | 10 | 小 | 双 | ||
3263061 | 17 | 大 | 单 | ||
3263060 | 08 | 小 | 双 | ||
3263059 | 10 | 小 | 双 | ||
3263058 | 17 | 大 | 单 | ||
3263057 | 06 | 小 | 双 | ||
3263056 | 21 | 大 | 单 | ||
3263055 | 18 | 大 | 双 | ||
3263054 | 21 | 大 | 单 | ||
3263053 | 10 | 小 | 双 | ||
3263052 | 07 | 小 | 单 | ||
3263051 | 11 | 小 | 单 | ||
3263050 | 14 | 大 | 双 | ||
3263049 | 14 | 大 | 双 | ||
3263048 | 13 | 小 | 单 | ||
3263047 | 08 | 小 | 双 | ||
3263046 | 19 | 大 | 单 | ||
3263045 | 24 | 大 | 双 | ||
3263044 | 13 | 小 | 单 | ||
3263043 | 09 | 小 | 单 | ||
3263042 | 02 | 小 | 双 | ||
3263041 | 13 | 小 | 单 | ||
3263040 | 02 | 小 | 双 | ||
3263039 | 08 | 小 | 双 | ||
3263038 | 10 | 小 | 双 | ||
3263037 | 14 | 大 | 双 | ||
3263036 | 16 | 大 | 双 | ||
3263035 | 21 | 大 | 单 | ||
3263034 | 07 | 小 | 单 | ||
3263033 | 18 | 大 | 双 | ||
3263032 | 07 | 小 | 单 | ||
3263031 | 18 | 大 | 双 | ||
3263030 | 15 | 大 | 单 | ||
3263029 | 18 | 大 | 双 | ||
3263028 | 20 | 大 | 双 | ||
3263027 | 11 | 小 | 单 | ||
3263026 | 12 | 小 | 双 | ||
3263025 | 22 | 大 | 双 | ||
3263024 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出15 07 20 22 07 15 18 12 12 12 |