期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248147 | 16 | 大 双 | |||
3248146 | 05:35 | 8+8+0=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3248145 | 05:32 | 1+0+8=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3248144 | 05:28 | 2+1+1=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3248143 | 05:25 | 0+6+9=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3248142 | 05:21 | 0+6+3=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3248141 | 05:18 | 6+7+1=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3248140 | 05:14 | 0+8+3=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3248139 | 05:11 | 8+2+3=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3248138 | 05:07 | 7+8+1=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3248137 | 05:04 | 7+1+7=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3248136 | 05:00 | 8+7+1=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3248135 | 04:57 | 0+6+9=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3248134 | 04:53 | 4+5+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3248133 | 04:50 | 8+3+0=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3248132 | 04:46 | 5+5+3=13 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248146 | 16 | 大 | 双 | ||
3248145 | 09 | 小 | 单 | ||
3248144 | 04 | 小 | 双 | ||
3248143 | 15 | 大 | 单 | ||
3248142 | 09 | 小 | 单 | ||
3248141 | 14 | 大 | 双 | ||
3248140 | 11 | 小 | 单 | ||
3248139 | 13 | 小 | 单 | ||
3248138 | 16 | 大 | 双 | ||
3248137 | 15 | 大 | 单 | ||
3248136 | 16 | 大 | 双 | ||
3248135 | 15 | 大 | 单 | ||
3248134 | 14 | 大 | 双 | ||
3248133 | 11 | 小 | 单 | ||
3248132 | 13 | 小 | 单 | ||
3248131 | 12 | 小 | 双 | ||
3248130 | 12 | 小 | 双 | ||
3248129 | 18 | 大 | 双 | ||
3248128 | 12 | 小 | 双 | ||
3248127 | 12 | 小 | 双 | ||
3248126 | 11 | 小 | 单 | ||
3248125 | 16 | 大 | 双 | ||
3248124 | 09 | 小 | 单 | ||
3248123 | 14 | 大 | 双 | ||
3248122 | 18 | 大 | 双 | ||
3248121 | 10 | 小 | 双 | ||
3248120 | 12 | 小 | 双 | ||
3248119 | 05 | 小 | 单 | ||
3248118 | 01 | 小 | 单 | ||
3248117 | 14 | 大 | 双 | ||
3248116 | 12 | 小 | 双 | ||
3248115 | 09 | 小 | 单 | ||
3248114 | 10 | 小 | 双 | ||
3248113 | 14 | 大 | 双 | ||
3248112 | 19 | 大 | 单 | ||
3248111 | 09 | 小 | 单 | ||
3248110 | 10 | 小 | 双 | ||
3248109 | 15 | 大 | 单 | ||
3248108 | 06 | 小 | 双 | ||
3248107 | 08 | 小 | 双 | ||
3248106 | 17 | 大 | 单 | ||
3248105 | 17 | 大 | 单 | ||
3248104 | 11 | 小 | 单 | ||
3248103 | 14 | 大 | 双 | ||
3248102 | 19 | 大 | 单 | ||
3248101 | 05 | 小 | 单 | ||
3248100 | 08 | 小 | 双 | ||
3248099 | 13 | 小 | 单 | ||
3248098 | 26 | 大 | 双 | ||
3248097 | 23 | 大 | 单 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出13 15 11 24 11 16 21 18 19 09 |