期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248135 | 10 | 小 双 | |||
3248134 | 04:53 | 4+5+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3248133 | 04:50 | 8+3+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3248132 | 04:46 | 5+5+3=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3248131 | 04:43 | 9+1+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3248130 | 04:39 | 1+4+7=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3248129 | 04:36 | 7+6+5=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3248128 | 04:32 | 4+3+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3248127 | 04:29 | 5+7+0=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3248126 | 04:25 | 2+5+4=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3248125 | 04:22 | 6+2+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3248124 | 04:18 | 1+3+5=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3248123 | 04:15 | 7+2+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3248122 | 04:11 | 2+7+9=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3248121 | 04:08 | 1+7+2=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3248120 | 04:04 | 2+8+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248134 | 14 | 大 | 双 | ||
3248133 | 11 | 小 | 单 | ||
3248132 | 13 | 小 | 单 | ||
3248131 | 12 | 小 | 双 | ||
3248130 | 12 | 小 | 双 | ||
3248129 | 18 | 大 | 双 | ||
3248128 | 12 | 小 | 双 | ||
3248127 | 12 | 小 | 双 | ||
3248126 | 11 | 小 | 单 | ||
3248125 | 16 | 大 | 双 | ||
3248124 | 09 | 小 | 单 | ||
3248123 | 14 | 大 | 双 | ||
3248122 | 18 | 大 | 双 | ||
3248121 | 10 | 小 | 双 | ||
3248120 | 12 | 小 | 双 | ||
3248119 | 05 | 小 | 单 | ||
3248118 | 01 | 小 | 单 | ||
3248117 | 14 | 大 | 双 | ||
3248116 | 12 | 小 | 双 | ||
3248115 | 09 | 小 | 单 | ||
3248114 | 10 | 小 | 双 | ||
3248113 | 14 | 大 | 双 | ||
3248112 | 19 | 大 | 单 | ||
3248111 | 09 | 小 | 单 | ||
3248110 | 10 | 小 | 双 | ||
3248109 | 15 | 大 | 单 | ||
3248108 | 06 | 小 | 双 | ||
3248107 | 08 | 小 | 双 | ||
3248106 | 17 | 大 | 单 | ||
3248105 | 17 | 大 | 单 | ||
3248104 | 11 | 小 | 单 | ||
3248103 | 14 | 大 | 双 | ||
3248102 | 19 | 大 | 单 | ||
3248101 | 05 | 小 | 单 | ||
3248100 | 08 | 小 | 双 | ||
3248099 | 13 | 小 | 单 | ||
3248098 | 26 | 大 | 双 | ||
3248097 | 23 | 大 | 单 | ||
3248096 | 13 | 小 | 单 | ||
3248095 | 07 | 小 | 单 | ||
3248094 | 17 | 大 | 单 | ||
3248093 | 08 | 小 | 双 | ||
3248092 | 15 | 大 | 单 | ||
3248091 | 05 | 小 | 单 | ||
3248090 | 08 | 小 | 双 | ||
3248089 | 19 | 大 | 单 | ||
3248088 | 06 | 小 | 双 | ||
3248087 | 15 | 大 | 单 | ||
3248086 | 07 | 小 | 单 | ||
3248085 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出09 01 10 11 16 12 23 17 15 18 |