期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289002 | 12 | 杀大单 | |||
3289001 | 20:53 | 6+0+4=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3289000 | 20:50 | 2+9+3=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3288999 | 20:46 | 2+9+7=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3288998 | 20:43 | 1+6+8=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3288997 | 20:39 | 4+0+1=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3288996 | 20:36 | 2+9+8=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3288995 | 20:32 | 7+1+0=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3288994 | 20:29 | 2+5+9=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3288993 | 20:25 | 6+3+9=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3288992 | 20:22 | 0+2+0=02 | 11 | 杀大双 | 对 |
3288991 | 20:18 | 6+0+5=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3288990 | 20:15 | 3+1+7=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3288989 | 20:11 | 3+7+1=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3288988 | 20:08 | 1+5+0=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
3288987 | 20:04 | 2+7+0=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289001 | 10 | 小 | 双 | ||
3289000 | 14 | 大 | 双 | ||
3288999 | 18 | 大 | 双 | ||
3288998 | 15 | 大 | 单 | ||
3288997 | 05 | 小 | 单 | ||
3288996 | 19 | 大 | 单 | ||
3288995 | 08 | 小 | 双 | ||
3288994 | 16 | 大 | 双 | ||
3288993 | 18 | 大 | 双 | ||
3288992 | 02 | 小 | 双 | ||
3288991 | 11 | 小 | 单 | ||
3288990 | 11 | 小 | 单 | ||
3288989 | 11 | 小 | 单 | ||
3288988 | 06 | 小 | 双 | ||
3288987 | 09 | 小 | 单 | ||
3288986 | 07 | 小 | 单 | ||
3288985 | 06 | 小 | 双 | ||
3288984 | 08 | 小 | 双 | ||
3288983 | 11 | 小 | 单 | ||
3288982 | 12 | 小 | 双 | ||
3288981 | 14 | 大 | 双 | ||
3288980 | 14 | 大 | 双 | ||
3288979 | 16 | 大 | 双 | ||
3288978 | 17 | 大 | 单 | ||
3288977 | 04 | 小 | 双 | ||
3288976 | 12 | 小 | 双 | ||
3288975 | 08 | 小 | 双 | ||
3288974 | 10 | 小 | 双 | ||
3288973 | 06 | 小 | 双 | ||
3288972 | 09 | 小 | 单 | ||
3288971 | 15 | 大 | 单 | ||
3288970 | 10 | 小 | 双 | ||
3288969 | 06 | 小 | 双 | ||
3288968 | 08 | 小 | 双 | ||
3288967 | 14 | 大 | 双 | ||
3288966 | 05 | 小 | 单 | ||
3288965 | 23 | 大 | 单 | ||
3288964 | 09 | 小 | 单 | ||
3288963 | 19 | 大 | 单 | ||
3288962 | 12 | 小 | 双 | ||
3288961 | 17 | 大 | 单 | ||
3288960 | 13 | 小 | 单 | ||
3288959 | 19 | 大 | 单 | ||
3288958 | 10 | 小 | 双 | ||
3288957 | 10 | 小 | 双 | ||
3288956 | 12 | 小 | 双 | ||
3288955 | 15 | 大 | 单 | ||
3288954 | 20 | 大 | 双 | ||
3288953 | 11 | 小 | 单 | ||
3288952 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出08 15 19 10 13 18 15 07 11 25 |