期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306746 | 14 | 杀小单 | |||
3306745 | 00:09 | 5+8+7=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306744 | 00:06 | 7+7+8=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306743 | 00:02 | 8+9+3=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306742 | 23:59 | 7+7+3=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306741 | 23:55 | 7+6+8=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3306740 | 23:52 | 5+4+9=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3306739 | 23:48 | 2+4+1=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306738 | 23:45 | 6+0+5=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3306737 | 23:41 | 8+5+7=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306736 | 23:38 | 8+1+5=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3306735 | 23:34 | 9+8+5=22 | 06 | 杀大单 | 对 |
3306734 | 23:31 | 5+3+4=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3306733 | 23:27 | 6+6+9=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306732 | 23:24 | 8+1+6=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306731 | 23:20 | 8+5+8=21 | 02 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306745 | 20 | 大 | 双 | ||
3306744 | 22 | 大 | 双 | ||
3306743 | 20 | 大 | 双 | ||
3306742 | 17 | 大 | 单 | ||
3306741 | 21 | 大 | 单 | ||
3306740 | 18 | 大 | 双 | ||
3306739 | 07 | 小 | 单 | ||
3306738 | 11 | 小 | 单 | ||
3306737 | 20 | 大 | 双 | ||
3306736 | 14 | 大 | 双 | ||
3306735 | 22 | 大 | 双 | ||
3306734 | 12 | 小 | 双 | ||
3306733 | 21 | 大 | 单 | ||
3306732 | 15 | 大 | 单 | ||
3306731 | 21 | 大 | 单 | ||
3306730 | 09 | 小 | 单 | ||
3306729 | 04 | 小 | 双 | ||
3306728 | 02 | 小 | 双 | ||
3306727 | 14 | 大 | 双 | ||
3306726 | 12 | 小 | 双 | ||
3306725 | 23 | 大 | 单 | ||
3306724 | 10 | 小 | 双 | ||
3306723 | 16 | 大 | 双 | ||
3306722 | 12 | 小 | 双 | ||
3306721 | 07 | 小 | 单 | ||
3306720 | 19 | 大 | 单 | ||
3306719 | 14 | 大 | 双 | ||
3306718 | 13 | 小 | 单 | ||
3306717 | 12 | 小 | 双 | ||
3306716 | 09 | 小 | 单 | ||
3306715 | 07 | 小 | 单 | ||
3306714 | 09 | 小 | 单 | ||
3306713 | 11 | 小 | 单 | ||
3306712 | 13 | 小 | 单 | ||
3306711 | 12 | 小 | 双 | ||
3306710 | 07 | 小 | 单 | ||
3306709 | 08 | 小 | 双 | ||
3306708 | 16 | 大 | 双 | ||
3306707 | 02 | 小 | 双 | ||
3306706 | 23 | 大 | 单 | ||
3306705 | 16 | 大 | 双 | ||
3306704 | 19 | 大 | 单 | ||
3306703 | 11 | 小 | 单 | ||
3306702 | 21 | 大 | 单 | ||
3306701 | 07 | 小 | 单 | ||
3306700 | 11 | 小 | 单 | ||
3306699 | 15 | 大 | 单 | ||
3306698 | 10 | 小 | 双 | ||
3306697 | 15 | 大 | 单 | ||
3306696 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出22 11 16 10 03 21 11 17 07 12 |