期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248152 | 14 | 杀小单 | |||
3248151 | 05:53 | 5+4+7=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3248150 | 05:49 | 5+2+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3248149 | 05:46 | 6+4+3=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3248148 | 05:42 | 6+5+6=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3248147 | 05:39 | 3+2+1=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3248146 | 05:35 | 8+8+0=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3248145 | 05:32 | 1+0+8=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3248144 | 05:28 | 2+1+1=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3248143 | 05:25 | 0+6+9=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3248142 | 05:21 | 0+6+3=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3248141 | 05:18 | 6+7+1=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3248140 | 05:14 | 0+8+3=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3248139 | 05:11 | 8+2+3=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3248138 | 05:07 | 7+8+1=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3248137 | 05:04 | 7+1+7=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248151 | 16 | 大 | 双 | ||
3248150 | 14 | 大 | 双 | ||
3248149 | 13 | 小 | 单 | ||
3248148 | 17 | 大 | 单 | ||
3248147 | 06 | 小 | 双 | ||
3248146 | 16 | 大 | 双 | ||
3248145 | 09 | 小 | 单 | ||
3248144 | 04 | 小 | 双 | ||
3248143 | 15 | 大 | 单 | ||
3248142 | 09 | 小 | 单 | ||
3248141 | 14 | 大 | 双 | ||
3248140 | 11 | 小 | 单 | ||
3248139 | 13 | 小 | 单 | ||
3248138 | 16 | 大 | 双 | ||
3248137 | 15 | 大 | 单 | ||
3248136 | 16 | 大 | 双 | ||
3248135 | 15 | 大 | 单 | ||
3248134 | 14 | 大 | 双 | ||
3248133 | 11 | 小 | 单 | ||
3248132 | 13 | 小 | 单 | ||
3248131 | 12 | 小 | 双 | ||
3248130 | 12 | 小 | 双 | ||
3248129 | 18 | 大 | 双 | ||
3248128 | 12 | 小 | 双 | ||
3248127 | 12 | 小 | 双 | ||
3248126 | 11 | 小 | 单 | ||
3248125 | 16 | 大 | 双 | ||
3248124 | 09 | 小 | 单 | ||
3248123 | 14 | 大 | 双 | ||
3248122 | 18 | 大 | 双 | ||
3248121 | 10 | 小 | 双 | ||
3248120 | 12 | 小 | 双 | ||
3248119 | 05 | 小 | 单 | ||
3248118 | 01 | 小 | 单 | ||
3248117 | 14 | 大 | 双 | ||
3248116 | 12 | 小 | 双 | ||
3248115 | 09 | 小 | 单 | ||
3248114 | 10 | 小 | 双 | ||
3248113 | 14 | 大 | 双 | ||
3248112 | 19 | 大 | 单 | ||
3248111 | 09 | 小 | 单 | ||
3248110 | 10 | 小 | 双 | ||
3248109 | 15 | 大 | 单 | ||
3248108 | 06 | 小 | 双 | ||
3248107 | 08 | 小 | 双 | ||
3248106 | 17 | 大 | 单 | ||
3248105 | 17 | 大 | 单 | ||
3248104 | 11 | 小 | 单 | ||
3248103 | 14 | 大 | 双 | ||
3248102 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出06 13 15 11 24 11 16 21 18 19 |